
Bezerra Nelore - Fêmea (12 meses)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| Minas Gerais | 650,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Goiás | 560,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Mato G. do Sul | 600,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Bezerro Nelore - Macho (12 meses)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Boi Gordo - BM&F (Pregão Regular)
Fonte: BM&F
Fonte: BM&F
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Novembro/11 | 108,00 | +0,22 |
| Dezembro/11 | 107,50 | +0,05 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Boi Gordo - Indicador Esalq / BM&F
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) | à prazo | Variação (%) |
| 11/11/11 | 106,43 | +0,87 | 108,32 | +0,29 |
| 10/11/11 | 106,35 | +0,41 | 108,01 | +1,36 |
| 09/11/11 | 105,92 | +2,02 | 106,56 | +2,18 |
| 08/11/11 | 103,82 | 0,00 | 104,29 | +0,13 |
| 07/11/11 | 103,82 | +1,29 | 104,15 | +1,52 |
| 04/11/11 | 102,50 | +0,71 | 102,59 | +0,12 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||||

Boi Gordo - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
| SP Barretos | 104,50 | 105,50 | 97,00 |
| SP Araçatuba | 104,50 | 105,50 | 97,00 |
| MG Triângulo | 101,00 | 103,00 | 92,00 |
| MG B. Horizonte | 98,00 | 100,00 | 93,00 |
| GO Goiânia | 98,00 | 100,00 | 92,00 |
| GO Reg. Sul | 98,00 | 100,00 | 92,00 |
| MS Dourados | 98,00 | 100,00 | 92,00 |
| MS Campo Grande | 97,50 | 99,50 | 92,50 |
| MS Três Lagoas | 97,50 | 99,50 | 92,50 |
| RS Oeste (kg)* | 3,05 | 3,20 | 2,94 |
| RS Pelotas (kg)* | 3,05 | 3,10 | 2,70 |
| Bahia Sul | 102,00 | 104,00 | 98,00 |
| MT Norte | 92,00 | 94,00 | 84,00 |
| MT Sudoeste | 91,00 | 93,00 | 84,00 |
| MT Cuiabá** | 92,00 | 94,00 | 85,00 |
| MT Sudeste | 91,00 | 93,00 | 84,00 |
| Paraná Noroeste | 98,00 | 100,00 | 92,00 |
| SC Oeste*** | 100,00 | 102,00 | 94,00 |
| PA Marabá | 93,00 | 95,00 | 85,00 |
| PA Redenção | 95,00 | 97,00 | 88,00 |
| PA Parangominas | 94,00 | 96,00 | 89,00 |
| RO Sudeste | 94,00 | 96,00 | 85,00 |
| TO Sul | 97,00 | 99,00 | 92,00 |
| TO Norte | 98,00 | 100,00 | 90,00 |
| Rio de Janeiro | 100,00 | 102,00 | 90,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | |||
Carcaça- Atacado- SP
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
| Boi Capão | 6,95 |
| Boi Inteiro | 6,73 |
| Vaca Casada | 6,50 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | |

Gado Nelore Reposição/SP - Fêmea (R$/cabeça)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | R$/cabeça |
| Vaca Boiadeira | 950,00 |
| Novilha | 770.00 |
| Bezerra | 650.00 |
| Desmama | 610.00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | |

Gado Nelore Reposição/SP - Macho (R$/cabeça)
Fonte: Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | R$/cabeça |
| Boi magro | 1210,00 |
| Garrote | 980,00 |
| Bezerro | 800,00 |
| Desmama | 730,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário