
Amendoim
Fonte: Ceasa Campinas/Belo Horizonte/Ceagesp
Fonte: Ceasa Campinas/Belo Horizonte/Ceagesp
| Tipo | Preço | Variação (%) |
| Ceasa/Campinas-SP | ||
| Com casca | 3,50/Kg | 0,00 |
| Sem casca | 4,00/Kg | 0,00 |
| Ceasa/Belo Horizonte-MG | ||
| Com casca | s/cotação /25 Kg | 0,00 |
| Sem casca | s/ cotação / saca 50 kg | 0,00 |
| Ceagesp-SP-SP | ||
| Com cascas | 71,43- saca/25 Kg | 0,00 |
| Sem casca | 95,00- saca/25 Kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Arroz
Fonte: IEA - Sindicato Rural
Fonte: IEA - Sindicato Rural
| Tipo | Preço médio (R$/sc. 60kg) | Variação (%) |
| Preço Médio/SP | 29,13 | 0,00 |
| Sind. Luiz Ed. Magalhães/BA | 21,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Arroz em casca - Esalq/BBM
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 11/11/11 | 25,55 | 0,00 |
| 10/11/11 | 25,55 | +0,31 |
| 09/11/11 | 25,47 | +0,63 |
| 08/11/11 | 25,31 | +0,40 |
| 07/11/11 | 25,21 | +0,12 |
| 04/11/11 | 25,18 | +0,40 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br)
Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br)
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
| Bahia | 72,00/ @ | -2,70 |
| Espírito Santo | 300,00/ Saca | 0,00 |
| Pará | 5,00/ Kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Cacau - NYBOT
Fonte: INO.com
Fonte: INO.com
| Contrato - Mês | Preço (Cents/US$/libra peso) | Variação (Pontos) |
| Dezembro/ 11 | 2501 | -3 |
| Março/12 | 2573 | +14 |
| Maio/12 | 2579 | +9 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Feijão ao produtor
Fonte: IEA / Sindicato Rural
Fonte: IEA / Sindicato Rural
| Tipo | Preço Médio R$/saca 60 Kg | Variação (%) |
| Preço Médio/SP | 109,33 | 0,00 |
| Luis Eduardo Magalhães | 100,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Feijão Carioca/Preto - Ao produtor
Fonte: Correpar
Fonte: Correpar
| Estado | Preço máximo ( R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Carioca/MG | 100,00 | 0,00 |
| Carioca/SP | 100,00 | 0,00 |
| Carioca/GO | 100,00 | 0,00 |
| Preto/PR | 75,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/11/2011 | ||

Cacau
Fonte: CNPC
Fonte: CNPC
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 73,00 | -1,12 |
| FECHAMENTO: 10/11/2011 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário